สถานที่กำเนิด:
เซียงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Ewen Power
ได้รับการรับรอง:
CE, ISO:9001
หมายเลขรุ่น:
SBW-600KVA
ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอุตสาหกรรมพลังงานสูง 600KVA 380V สามเฟสไม่มีเสียงรบกวน
1. รายละเอียดโดยย่อ
แผนภูมิด้านล่างแสดงข้อมูลพื้นฐานของพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอุตสาหกรรมพลังงานสูงสามเฟส | ประเภทสินค้า | SBW-600KVA |
| กำลังไฟ | 600KVA | ระยะ | สามเฟส |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต | 380V / 415V / 440V ± 20% หรือปรับแต่ง | แรงดันขาออกจัดอันดับ | 380/415 / 440V หรือกำหนดเอง |
| ความถี่ในการทำงาน | 50HZ-60HZ | ตัวประกอบกำลัง | 98% |
| ประเภทปัจจุบัน | ไฟฟ้ากระแสสลับ | ชั้นฉนวน | F |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 ~ 45 ℃ | ความสูงโดยรอบ | น้อยกว่า 1,000 เมตร |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 20% ~ 90% | สภาพการระบายอากาศ | การระบายเสียง |
| การสูญเสียพลังงาน | 1% ของการจัดอันดับ กำลังการผลิตไฟฟ้า | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | น้อยกว่า 1% ของกำลังไฟพิกัด |
| อุณหภูมิสูงขึ้น | น้อยกว่า 80 ℃ | การประกัน | หนึ่งปี |
2. บทนำ
เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอุตสาหกรรมสามเฟส 600KVA นี้มักจะใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรม ด้วยความจุสูงสุดที่ 600KVA สามารถรับภาระอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลากหลาย แรงดันไฟฟ้าอินพุตคือ 380V ± 20% หรือ 415V / 440V ± 20% แรงดันเอาท์พุทคือ 380V / 415V / 440V หรือกำหนดเอง ความถี่ในการทำงานคือ 50Hz-60Hz
มันทำงานเป็นแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าเมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตผันผวน มันมีคุณสมบัติในการใช้พลังงานสูง, ความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่ง, อัตราการตอบสนองที่รวดเร็ว, ความเสี่ยงต่ำของการทำงานผิดพลาด, ความแม่นยำในการส่งออกสูง, รูปคลื่นที่ผิดเพี้ยน, ฟังก์ชั่นการป้องกันเต็มรูปแบบและอื่น ๆ
3. การป้องกัน
มีฟังก์ชั่นการป้องกันหลายประการ:
| การป้องกันแรงดันเกิน | หากแรงดันเอาต์พุตสูงเกินไปตัวปรับแรงดันไฟฟ้าจะหยุดทำงาน |
| การป้องกันโหลดเกิน | ฟังก์ชั่นการป้องกันการรับน้ำหนักเกินจะทำงานได้ถ้าโหลดมีค่ามากกว่าตัวเก็บประจุที่กำหนด |
| การป้องกันภายใต้แรงดันไฟฟ้า | หากแรงดันเอาท์พุทต่ำเกินไปตัวปรับแรงดันไฟฟ้าอุตสาหกรรม 600KVA นี้จะปิดโดยอัตโนมัติ |
| การป้องกันมากกว่าปัจจุบัน | เช่นเดียวกับฟังก์ชั่นการป้องกันการโอเวอร์โหลดตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าจะปิดโดยอัตโนมัติ |
| การป้องกันการหน่วงเวลา | แรงดันเอาต์พุตจะล่าช้าเป็นเวลาหลายวินาทีก่อนที่จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์โหลด |
4. แนะนำผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แบบ | ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต | แรงดันขาออก | จัดอันดับ ปัจจุบัน () |
สามเฟส ควบคุมแรงดันไฟฟ้า / ควบคุม | TNS-9KVA | 380V / 415V / 440V ± 20% หรือปรับแต่ง | 380V / 415V / 440Vor | 13 |
| TNS-15KVA | 22 | |||
| TNS-30KVA | 45 | |||
| TNS-45KVA | 68 | |||
| TNS-50KVA | 75 | |||
| TNS-60KVA | 91 | |||
| TNS-90kva | 136 | |||
เฟสเดียว ควบคุมแรงดันไฟฟ้า / ควบคุม | TND-10KVA | 220V / 110V ± 20% หรือปรับแต่ง | 220V / 110V หรือ ที่กำหนดเอง | 45 |
| TND-15KVA | 68 | |||
| TND-20KVA | 90 | |||
| TND-30KVA | 136 | |||
| TND-40KVA | 181 | |||
| TND-50KVA | 227 | |||
พลังงานสูง ควบคุมแรงดันไฟฟ้า / ควบคุม (เฟสเดียว) | DBW-50KVA | 220V / 110V ± 20% หรือปรับแต่ง | 220V / 110V หรือ ปรับปรุง | 227 |
| DBW-80KVA | 363 | |||
| DBW-100KVA | 454 | |||
| DBW-150KVA | 681 | |||
| DBW-180KVA | 818 | |||
| DBW-200KVA | 909 | |||
| DBW-300KVA | 1363 | |||
พลังงานสูง ควบคุมแรงดันไฟฟ้า / ควบคุม (สามเฟส) | SBW-50KVA | 380V / 415V / 440V ± 20% หรือปรับแต่ง | 380V / 415V / 440V หรือปรับแต่ง | 75 |
| SBW-80KVA | 121 | |||
| SBW-100KVA | 151 | |||
| SBW-120KVA | 182 | |||
| SBW-150KVA | 227 | |||
| SBW-200KVA | 303 | |||
| SBW-300KVA | 455 | |||
| SBW-400KVA | 607 | |||
| SBW-500kVA | 759 | |||
| SBW-600KVA | 911 | |||
| SBW-700KVA | 1063 | |||
| SBW-800KVA | 1215 | |||
| SBW-900KVA | 1367 | |||
| SBW-1000KVA | 1519 |
5. รูปภาพเพิ่มเติม
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา